Máy in đa năng Ricoh SP 230SFNw
Giá thị trường:
7.000.000đ
(Tiết kiệm: -650.000đ)
Giá khuyến mãi: 6.350.000đ (Đã gồm VAT)
Tình trạng đơn hàng: Còn hàng
Bảo hành: 12 Tháng – Bảo hành tận nơi
⭐ Miễn Phí Giao Hàng Trong Bán Kính Từ 5 đến 7 Km trong khu vực nội thành Hồ Chí Minh Và Hà Nội Hoặc Các chành xe , bưu điện , bến xe trong nội thành
⭐ Ship COD, Chành Xe , Xe Khách Cho Khách Hàng ở Xa
⭐ Hướng Dẫn Sử Dụng Cài đặt phần mềm online miễn phí trong vòng 12 tháng. khi mua máy tại cửa hàng
⭐ Hỗ trợ kĩ thuật 24/7 qua số hotline 0886.178.008
⭐ Giá Sản phẩm đã bao gồm hoá đơn ( thuế giá trị giá tăng 10 %)
Xem chi tiếtthông số kỹ thuật
Hãng sản xuất | Ricoh |
---|---|
Chức năng | Copy - In - Scan - Fax |
Tốc độ | 30 trang / phút khổ A4 |
Thời gian làm nóng máy | xấp xỉ 28 giây |
Thời gian in bản đầu tiên | xấp xỉ 8.5 giây |
Khổ giấy tối đa | A4 |
Độ phân giải | 600 x 600 dpi (Default), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi, 2,400 x 600 dpi |
Ngôn ngữ in | GDI |
Khay nạp bản gốc tự động ADF | 50 tờ |
In đảo mặt tự động(Duplex) | Có |
Bộ xử lý | 600Mhz |
Bộ nhớ chuẩn | 256 MB |
Khay giấy tự động | 250 tờ |
Khay giấy ra | 120 tờ |
Copy liên tục | 1-99 tờ |
Phóng to thu nhỏ | 25% - 400% |
Cổng kết nối | USB 2.0 tốc độ cao, Ethernet 10Base-T / 100Base-TX, IEEE802.11b/g/n; In/scan qua mạng Lan có dây và không dây WiFi; In từ di động với các ứng dụng Airprint, Google Cloud Print, Mopria |
Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/2012/2012 R2/ 2016, MAC OS X10.11 - 10.13, Redhat Enterprise7 x64, Fedora24x32, Fedora25x64, Mageia5 x32, Mageia5 x64, openSUSE13.2 x32, openSUSE42.2 x64, SUSE Enterprise12.2 x64, Debian8.3.0 x32, Debian8.3.0 x64, Ubuntu17.04 x32, Ubuntu17.04x64, Ubuntu17.10x64, LinuxMint18 x32, LinuxMint18 x64, Ubuntu14.04 x64 |
Kích thước | 410 x 399 x 318 mm |
Trọng lượng | xấp xỉ 11.8 Kg |
Hộp mực | theo máy Toner Cartridge sử dụng khoản 1.200 trang A4 với độ phủ mực tiêu chuẩn |
Công suất hàng tháng | 15.000 trang |
Công suất khuyến nghị | 400 - 1000 trang |
Khách hàng chấm điểm, đánh giá
Đánh giá sao cho sản phẩm
Chia sẻ nhận xét
Nhận xét từ khách hàng